![]() | 11-04发布PPT课件![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 11-03PPT课件的打包![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 11-02播放课件时教师能做什么![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 11-01播放课件前教师需要做什么![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 10-03PPT课件典型案例:课堂训练型课件![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 10-02PPT课件典型案例:资料型课件![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 10-01PPT课件典型案例:演示型课件![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 9-08交互控制播放Flash动画![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 9-07基于VBA的选择题![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 9-06随机出题![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 9-05习题中的交互![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 9-04PPT课件中的交互菜单![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 9-03PPT课件中的热区![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 9-02PPT课件中的开关按钮![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 9-01实现PowerPoint课件交互的三大法宝![]() | 星雨璀璨 | 04-18 |
![]() | 8-08PPT课件界面设计的利器——母版![]() | 星雨璀璨 | 04-14 |
![]() | 8-07内容页退出页和帮助页![]() | 星雨璀璨 | 04-14 |
![]() | 8-06PPT课件的导航页设计![]() | 星雨璀璨 | 04-14 |
![]() | 8-05PPT课件的封面页设计![]() | 星雨璀璨 | 04-14 |
![]() | 8-04让色彩影响学生![]() | 星雨璀璨 | 04-14 |
![]() 没有任何图片录像教程 |